Chartres Métropole1 | Hors agglo. | |
---|---|---|
Entrée - HIVER | 5,20€ | 7,55€ |
Entrée - HIVER -12 ans | 4,35€ | 5,65€ |
Entrée - HIVER -6 ans | GRATUIT | GRATUIT |
Entrée - ÉTÉ2 | 6,90€ | 9,90€ |
Entrée - ÉTÉ2 -12 ans | 6,05€ | 8,00€ |
Entrée - ÉTÉ2 -6 ans | 2,00€ | 2,00€ |
Carte 10 Entrées valable 6 mois | 44,30€ | 64,20€ |
Carte 10 Entrées - 12 ans valable 6 mois | 37,05€ | 47,90€ |
Carte Famille3 valable 6 mois | 23,40€ | 28,70€ |
Carte Famille - Entrée | 2,60€ | 3,80€ |
Carte Famille - Entrée -12 ans | 2,20€ | 2,80€ |
PISCINE
- Sur présentation d’un justificatif de domicile.
- Du 01 Juillet au 01 Septembre.
- Livret de famille, justificatif de domicile et photos d’identité obligatoires.
- Équipement accessible aux personnes à mobilité réduite
- Tout enfant de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doit être obligatoirement accompagné d’un adulte en tenue de bain
- Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
- Le port du short de bain et du tee-shirt aquatique sont interdits
- Consigne: 1 € récupérable ou jeton de caddie
ACTIVITÉS PISCINE
Chartres Métropole* | Hors agglo. | |
---|---|---|
École de Natation annuel | 185,00€ | 235,00€ |
Natation Adulte trismestriel | 94,10€ | 116.90€ |
Entrée Liberté piscine + fitness + bien-être + aquagym | 18,60€ | 22,35€ |
Aquacycling - Séance | 13,85€ | 13,85€ |
Aquacycling - Séance Abonné | 9,55€ | 9,55€ |
Aquacycling - Carte 12 Séances | 135,00€ | 135,00€ |
- Sur présentation d’un justificatif de domicile.
FITNESS
Chartres Métropole1 | Hors agglo. | |
---|---|---|
Entrée Liberté piscine + fitness + bien-être + aquagym | 18,60€ | 22,35€ |
- Sur présentation d’un justificatif de domicile.
BIEN-ÊTRE
Chartres Métropole1 | Hors agglo. | |
---|---|---|
Entrée Liberté piscine + fitness + bien-être + aquagym | 18,60€ | 22,35€ |
- Sur présentation d’un justificatif de domicile.
PATINOIRE
Tarifs | |
---|---|
Entrée Adulte | 5,20€ |
Entrée étudiant/lycéen | 4,55€ |
Entrée -12 ans | 4,15€ |
Entrée -6 ans | GRATUIT |
Carte 10 entrées valable 6 mois | 44,30€ |
Carte 10 entrées -12 ans valable 6 mois | 36,60€ |
École de Glace annuel | 179,75€ |
Patinage Adulte trimestriel | 94,65€ |
Patinage Adulte annuel | 179,75€ |
Mini Hockey trimestriel | 94,65€ |
Mini Hockey annuel | 179,75€ |
Cours à la demande | 11,00€ |
Stage Vacances semaine | 102,35€ |
Anniversaire par enfant | 11,50€ |
Location de patins | 2,65€ |
Location de patins - Carte de 10 | 22,85€ |
Affûtage | 4,90€ |
Accompagnateur | 2,00€ |
PLONGEE
Tarifs | |
---|---|
Baptême de plongée dès 8 ans | 25,50€ |
Baptême de plongée - CE et scolaires dès 8 ans | 23,35€ |
Apnée - Séance | 18,60€ |
Apnée - Carte 5 et/ou 10 | voir à l'accueil |
Pack Découverte baptême + 2 plongées d'initiation | 93,05€ |
Plongée accompagnée dès le niv.1 ou Open Water | 18,60€ |
Niveau 1 FFESSM dès 14 ans, hors validation mer | 377,55€ |
Open Water Diver PADI mileu protégé | 377,55€ |
Préparation au Niveau 2 FFESSM hors validation mer | 408,40€ |
Rescue Diver PADI hors plongées en milieu naturel pour validation | 425,40€ |
Cours de Spécialité PADI + plongée | 55,00€ |
Plongée Autonome à partir du niv.2 | 18,60€ |
Plongée Autonome - Carte de 10 à partir du niv.2 | 158,45€ |
Plongée Encadrée | 29,80€ |
Plongée Encadrée - Carte de 10 | 256,30€ |
Gonflable bouteille air par bloc | 3,50€ |
Utilisation fosse en scaphandre - 40min. 1h à partir de 6h à partir de 10h | 211.65€ 158,45€ 154,20€ |
Utilisation apnée 1h à partir de 6h à partir de 10h | 175,50€ 154,20€ 132,95€ |
*Sur réservation par mail à plongee.odyssee@vert-marine.com